Junioren Grossfeld / Teams
Junioren A 1. Stärkeklasse

H.v.l.: Moe Schärer, David Hatzigeorgiou, Artrid Kololli, Yannick Köhli, Endrit Bekjiri
M.v.l.: Ridvan Yazici(Trainer), Yannick Kuster, Maid Pjanic, Rosario Conidi, Jan Stachl, Gionathan Gotadoro, Till Nüesch
V.v.l.:Janis Lentini, Chenoa Huber, Samuel Blumenthal, Flavio Francisco, Kevin Seitz
Es fehlen: Dominic Müller, Silvano Ursella, Jonas Matzenauer, Taulant Hasametaj, Luca Wirth, Silvan Jucker, Simon Basso
Dress: Carlos Martinez Architekten, Berneck
Zeit: 19.30 Uhr
Spielplan: Junioren A 1. Stärkeklasse
Datum / Heim | Anpfiff / Gast | |
---|---|---|
Legende: MS = Meisterschaft (Stand: 07.12.2019 / Angaben ohne Gewähr) | ||
So 29.03.2020 | 11:00 | |
FC Teufen Grp. | : | FC Au-Berneck 05 Grp. |
MS - Landhaus, Teufen - Hauptplatz | ||
So 05.04.2020 | 13:00 | |
FC Au-Berneck 05 Grp. | : | FC Rapperswil-Jona |
MS - Oberdorf, Berneck - Platz 1 | ||
So 19.04.2020 | 12:00 | |
FC Winkeln-Rotmonten SG Grp. | : | FC Au-Berneck 05 Grp. |
MS - Gründenmoos, St. Gallen - Platzzuteilung erfolgt vor Ort | ||
So 26.04.2020 | 14:00 | |
FC Romanshorn | : | FC Au-Berneck 05 Grp. |
MS - Weitenzelg, Romanshorn - Platz 1 | ||
So 03.05.2020 | 13:00 | |
FC Au-Berneck 05 Grp. | : | AS Calcio Kreuzlingen |
MS - Oberdorf, Berneck - Platz 1 | ||
So 10.05.2020 | ||
SC Brühl Grp. | : | FC Au-Berneck 05 Grp. |
MS - Paul-Grüninger-Stadion, St. Gallen - Stadion | ||
So 17.05.2020 | 13:00 | |
FC Au-Berneck 05 Grp. | : | Chur 97 Grp. |
MS - Oberdorf, Berneck - Platz 1 | ||
So 24.05.2020 | 15:00 | |
FC Abtwil-Engelburg | : | FC Au-Berneck 05 Grp. |
MS - Spiserwies, Abtwil - Platz 1 | ||
Mo 01.06.2020 | 13:00 | |
FC Au-Berneck 05 Grp. | : | FC Uzwil-Henau Grp. |
MS - Oberdorf, Berneck - Platz 1 | ||
So 07.06.2020 | 14:00 | |
FC Gossau | : | FC Au-Berneck 05 Grp. |
MS - Buechenwald, Gossau - Platzzuteilung erfolgt vor Ort | ||
So 14.06.2020 | 13:30 | |
FC Au-Berneck 05 Grp. | : | FC Tobel-Affeltrangen 1946 Grp. |
MS - Oberdorf, Berneck - Platz 1 |
Junioren B Promotion

H.v.l.:
Xhelal Haliti (Co Trainer), Enis Haliti, Dionys Schett, Miran Shabani, Matteo Okle, Ensar Ajdari, Bledi Shala, Shabi Avdiu,
Nico Smerecnig, Joel Federer, Cem Kocabac, Dominik Metzler, Andrin Eugster, Adnan Hebibi (Trainer)
V.v.l.: Dilan Serbest, Leandro Castrioto, Elmedin Kamberi, Joel Gschwend, Shuajb Rulani, Guilherme Brochado Rocha, Emre Gündogdu, Kilian Leone
Dress: Fahrschule Zoller, Au
Spielplan: Junioren B Promotion
Datum / Heim | Anpfiff / Gast | |
---|---|---|
Legende: MS = Meisterschaft (Stand: 07.12.2019 / Angaben ohne Gewähr) | ||
Sa 18.04.2020 | ||
FC Appenzell Grp. | : | FC Au-Berneck 05 Grp. |
MS - Wühre, Appenzell - Platz 1 | ||
Sa 25.04.2020 | 14:30 | |
FC Au-Berneck 05 Grp. | : | FC Rapperswil-Jona |
MS - Degern, Au - Platz 1 | ||
Sa 02.05.2020 | 17:30 | |
FC Bad Ragaz Grp. | : | FC Au-Berneck 05 Grp. |
MS - Ri-Au, Bad Ragaz - Platz 1 | ||
Sa 09.05.2020 | 14:30 | |
FC Au-Berneck 05 Grp. | : | FC Ems Grp. |
MS - Degern, Au - Platz 1 | ||
So 17.05.2020 | ||
FC Speicher Grp. | : | FC Au-Berneck 05 Grp. |
MS - Buchen, Speicher - Platz 1 | ||
Sa 23.05.2020 | 14:30 | |
FC Au-Berneck 05 Grp. | : | Chur 97 Grp. |
MS - Degern, Au - Platz 1 | ||
Sa 30.05.2020 | 16:00 | |
FC Walenstadt Grp. | : | FC Au-Berneck 05 Grp. |
MS - Exi, Walenstadt - Platz 1 | ||
Sa 06.06.2020 | 14:30 | |
FC Au-Berneck 05 Grp. | : | FC Landquart-Herrschaft |
MS - Degern, Au - Platz 1 | ||
Sa 13.06.2020 | 14:30 | |
FC Au-Berneck 05 Grp. | : | FC Wittenbach |
MS - Degern, Au - Platz 1 |
Junioren C Promotion

H.v.l.: Kaltrim Redzepi, Arian Ramadani, Keshavan Lingeswaran, Nando Ramsauer, Denis Todorovic, Ardit Adili, Alessio di Pumpo
M.v.l.:Carlo Schett (Trainer), Aldric Vogel, Nathan Büchel, Tarik Jusic, Sebastian Friedlein, Baran Er, Gentian Krasniqi, Can Sivridag, Urban Spirig (Co-Trainer)
V.v.l.: Rico Tillmetz, Alessandro Melcher, Vuhadin Abdiji, Joshua Siemens, Aldin Vlasi, Romeo Navarro, Adem Limani
Dress: Forster Haustechnik, Berneck
Spielplan: Junioren C Promotion
Datum / Heim | Anpfiff / Gast | |
---|---|---|
Legende: MS = Meisterschaft (Stand: 07.12.2019 / Angaben ohne Gewähr) | ||
Sa 18.04.2020 | ||
FC Ems Grp. | : | FC Au-Berneck 05 Grp. |
MS - EMS-Arena Vial, Domat/Ems - Platz A | ||
Sa 25.04.2020 | 16:00 | |
FC Au-Berneck 05 Grp. | : | FC Glarus Grp. |
MS - Oberdorf, Berneck - Platz 1 | ||
Sa 02.05.2020 | ||
USV Eschen/Mauren Grp. | : | FC Au-Berneck 05 Grp. |
MS - Sportpark Eschen, Eschen - Platzzuteilung erfolgt vor Ort | ||
Sa 09.05.2020 | 11:00 | |
Team Surselva Grp. | : | FC Au-Berneck 05 Grp. |
MS - Fontanivas, Ilanz - Platz 1 | ||
Sa 16.05.2020 | 16:00 | |
FC Au-Berneck 05 Grp. | : | FC Landquart-Herrschaft |
MS - Oberdorf, Berneck - Platz 1 | ||
Sa 23.05.2020 | ||
FC Rotmonten-Winkeln SG Grp. | : | FC Au-Berneck 05 Grp. |
MS - Stadion Espenmoos, St. Gallen - Platzzuteilung erfolgt vor Ort | ||
Sa 30.05.2020 | 16:00 | |
FC Au-Berneck 05 Grp. | : | Chur 97 Grp. |
MS - Oberdorf, Berneck - Platz 1 | ||
Sa 06.06.2020 | 16:00 | |
FC Au-Berneck 05 Grp. | : | FC Buchs Grp. |
MS - Oberdorf, Berneck - Platz 1 | ||
Sa 13.06.2020 | ||
FC Rapperswil-Jona | : | FC Au-Berneck 05 Grp. |
MS - Grünfeld, Jona - Platzzuteilung erfolgt vor Ort |