Mannschaft / Team
Frauen 1 (Au-Widnau)

Hinten von links: Blerta Mehmeti, Alexandra Mühlbauer, Carole Claus, Gioia Bauer, Sonja Kutzer, Ramona Beutler, Fiona Indermaur, Norbert Rose (Co-Trainer)
Mitte von links: Giuseppe de Martis (Trainer), Katharina Fröhle, Manuela Allenspach, Elvira Rusch, Xao La Le, Julia Dierauer, Julia Keel, Manfred Metzler(Trainer)
Vorne von links: Claudia Heeb, Eleonora Auletta, Laura Savoldelli, Janine Krojer, Lara Pizzingrilli, Anina Eicher, Damiana Vorburger
Es fehlen: Anja Eggenberger, Deborah Fanchini
Dress: Gravag AG, St. Margrethen
Giusi De Martis I +41 79 404 42 28
Trainingstage: Di / Do
Trainingsort: Berneck
Zeit: 19.30 Uhr
Trainingstage: Di / Do
Trainingsort: Berneck
Zeit: 19.30 Uhr
Spielplan: Frauen 1 (Au-Widnau)
Datum / Heim | Anpfiff / Gast | |
---|---|---|
Legende: MS = Meisterschaft (Stand: 27.02.2021 / Angaben ohne Gewähr) | ||
So 21.03.2021 | 11:00 | |
FC Au-Widnau 2 Grp. | : | FC Münchwilen 1 |
MS - Oberdorf, Berneck - Platz 1 | ||
Sa 27.03.2021 | 19:15 | |
FC Münsterlingen-Berg 1 Grp. | : | FC Au-Widnau 2 Grp. |
MS - Hafenfeld, Scherzingen - Platz 2 | ||
So 11.04.2021 | 11:00 | |
FC Au-Widnau 2 Grp. | : | FC Gossau 1 |
MS - Oberdorf, Berneck - Platz 1 | ||
So 25.04.2021 | 11:00 | |
FC Buchs 1 | : | FC Au-Widnau 2 Grp. |
MS - Rheinau Buchs, Buchs - Platz 1 | ||
So 02.05.2021 | 11:00 | |
FC Au-Widnau 2 Grp. | : | FC Frauenfeld 3c Grp. |
MS - Oberdorf, Berneck - Platz 1 | ||
So 09.05.2021 | 11:30 | |
FC Weinfelden-Bürglen 1 | : | FC Au-Widnau 2 Grp. |
MS - Güttingersreuti, Weinfelden - Platz 3 | ||
Do 13.05.2021 | 14:00 | |
Chur 97 1 Grp. | : | FC Au-Widnau 2 Grp. |
MS - Ringstrasse, Chur - Platz 2 | ||
So 16.05.2021 | 11:00 | |
FC Au-Widnau 2 Grp. | : | FC Triesen 1 Grp. |
MS - Oberdorf, Berneck - Platz 1 | ||
Mo 24.05.2021 | 16:00 | |
FC Kirchberg 1 | : | FC Au-Widnau 2 Grp. |
MS - Sonnmatt, Kirchberg SG - Hauptplatz | ||
So 30.05.2021 | 11:00 | |
FC Bühler 2 | : | FC Au-Widnau 2 Grp. |
MS - Göbsimühle, Bühler - Kunstoffrasenplatz | ||
So 06.06.2021 | 13:30 | |
FC Münchwilen 1 | : | FC Au-Widnau 2 Grp. |
MS - Waldegg, Münchwilen - Platz 1 | ||
So 13.06.2021 | 11:00 | |
FC Au-Widnau 2 Grp. | : | FC Münsterlingen-Berg 1 Grp. |
MS - Oberdorf, Berneck - Platz 1 |