Mannschafts-Spielpläne
Spielplan: 1. Mannschaft
Datum / Heim | Anpfiff / Gast | |
---|---|---|
Legende: MS = Meisterschaft (Stand: 14.05.2022 / Angaben ohne Gewähr) | ||
Sa 21.05.2022 | 16:00 | |
FC Ruggell 1 | : | FC Au-Berneck 05 1 |
MS - Freizeitpark Widau, Ruggell - Hauptspielfeld | ||
So 29.05.2022 | 14:00 | |
FC Au-Berneck 05 1 | : | FC Vaduz 2 |
MS - Degern, Au - Platz 1 | ||
Sa 04.06.2022 | 17:00 | |
FC Ems 1 | : | FC Au-Berneck 05 1 |
MS - EMS-Arena Vial, Domat/Ems - Platz A | ||
Sa 11.06.2022 | 17:00 | |
FC Au-Berneck 05 1 | : | US Schluein Ilanz 1 |
MS - Degern, Au - Platz 1 |
Spielplan: 2. Mannschaft
Datum / Heim | Anpfiff / Gast | |
---|---|---|
Legende: MS = Meisterschaft (Stand: 14.05.2022 / Angaben ohne Gewähr) | ||
Sa 21.05.2022 | 17:00 | |
FC Au-Berneck 05 2 | : | FC Montlingen 2 |
MS - Degern, Au - Platz 1 | ||
Fr 27.05.2022 | 20:00 | |
FC Ruggell 2 | : | FC Au-Berneck 05 2 |
MS - Freizeitpark Widau, Ruggell - Hauptspielfeld | ||
Sa 04.06.2022 | 17:00 | |
FC Au-Berneck 05 2 | : | USV Eschen/Mauren 3 |
MS - Degern, Au - Platz 1 |
Spielplan: 3. Mannschaft
Datum / Heim | Anpfiff / Gast | |
---|---|---|
Legende: MS = Meisterschaft (Stand: 14.05.2022 / Angaben ohne Gewähr) | ||
Mi 18.05.2022 | 20:00 | |
FC Au-Berneck 05 3 | : | FC Widnau 3 |
MS - Oberdorf, Berneck - Platz 1 | ||
Fr 20.05.2022 | 20:00 | |
FC Diepoldsau-Schmitter 2 | : | FC Au-Berneck 05 3 |
MS - Rheinauen, Diepoldsau - Platz 1 | ||
So 29.05.2022 | 16:30 | |
FC Au-Berneck 05 3 | : | FC Montlingen 3 |
MS - Degern, Au - Platz 1 | ||
Sa 04.06.2022 | 14:00 | |
FC Schaan 2 | : | FC Au-Berneck 05 3 |
MS - Rheinwiese, Schaan - Platz 1 |
Spielplan: Frauen 1 (Au-Widnau)
Datum / Heim | Anpfiff / Gast | |
---|---|---|
Legende: MS = Meisterschaft (Stand: 14.05.2022 / Angaben ohne Gewähr) | ||
So 15.05.2022 | 11:30 | |
FC Bütschwil 1 Grp. | : | FC Au-Berneck 05 1 |
MS - Breite Bütschwil, Bütschwil - Platz 1 | ||
So 22.05.2022 | 11:00 | |
FC Au-Berneck 05 1 | : | FC Ems 1 Grp. |
MS - Oberdorf, Berneck - Platz 1 | ||
So 29.05.2022 | 17:00 | |
FC Romanshorn 1 | : | FC Au-Berneck 05 1 |
MS - Weitenzelg, Romanshorn - Platz 1 | ||
Mo 06.06.2022 | 11:00 | |
FC Au-Berneck 05 1 | : | FC Rapperswil-Jona 2 |
MS - Degern, Au - Platz 1 | ||
So 12.06.2022 | 11:00 | |
FC Thusis/Cazis 1 | : | FC Au-Berneck 05 1 |
MS - St. Martin, Cazis - Platz 1 |
Spielplan: Frauen 2 (Au-Widnau)
Datum / Heim | Anpfiff / Gast | |
---|---|---|
Legende: MS = Meisterschaft (Stand: 14.05.2022 / Angaben ohne Gewähr) | ||
Sa 21.05.2022 | 19:00 | |
FC Au-Berneck 05 2 | : | FC Altstätten 1 |
MS - Oberdorf, Berneck - Platz 1 | ||
So 29.05.2022 | 11:00 | |
FC Bühler 2 | : | FC Au-Berneck 05 2 |
MS - Göbsimühle, Bühler - Kunstoffrasenplatz | ||
Do 02.06.2022 | 20:15 | |
FC Au-Berneck 05 2 | : | FC Wittenbach 2 |
MS - Oberdorf, Berneck - Platz 1 |
Spielplan: Junior League A
Datum / Heim | Anpfiff / Gast | |
---|---|---|
Legende: MS = Meisterschaft (Stand: 14.05.2022 / Angaben ohne Gewähr) | ||
So 22.05.2022 | 12:00 | |
FC Widnau Grp. | : | FC Au-Berneck 05 Grp. |
MS - Aegeten, Widnau - Platz 1 | ||
So 29.05.2022 | 13:00 | |
Team Surselva Grp. | : | FC Au-Berneck 05 Grp. |
MS - Crap Gries, Schluein - Platz 1 | ||
Mo 06.06.2022 | 13:00 | |
FC Au-Berneck 05 Grp. | : | FC Appenzell Grp. |
MS - Degern, Au - Platz 1 |
Spielplan: Senioren 30+
Datum / Heim | Anpfiff / Gast | |
---|---|---|
Legende: MS = Meisterschaft (Stand: 14.05.2022 / Angaben ohne Gewähr) | ||
Fr 20.05.2022 | 20:00 | |
FC Sevelen | : | FC Au-Berneck 05 |
MS - Schild, Sevelen - Platz 1 | ||
Fr 27.05.2022 | 20:00 | |
FC Au-Berneck 05 | : | FC Sargans |
MS - Degern, Au - Platz 1 |
Spielplan: Senioren 40+
Datum / Heim | Anpfiff / Gast | |
---|---|---|
Legende: MS = Meisterschaft (Stand: 14.05.2022 / Angaben ohne Gewähr) | ||
Fr 20.05.2022 | 20:00 | |
FC Au-Berneck 05 | : | FC Taminatal-Bad Ragaz Grp. |
MS - Oberdorf, Berneck - Platz 1 | ||
Fr 27.05.2022 | 20:00 | |
SC Brühl | : | FC Au-Berneck 05 |
MS - Paul-Grüninger-Stadion, St. Gallen - Platz 2 |