Mannschafts-Spielpläne
Spielplan: 1. Mannschaft
Datum / Heim | Anpfiff / Gast | |
---|---|---|
Legende: MS = Meisterschaft / CP = Schweizer Cup / TS = Trainingsspiel (Stand: 06.08.2022 / Angaben ohne Gewähr) | ||
Di 09.08.2022 | 20:00 | |
FC Au-Berneck 05 1 | : | FC Balzers |
TS - Degern, Au - Platz 1 | ||
Sa 13.08.2022 | 18:30 | |
FC St. Margrethen 1 | : | FC Au-Berneck 05 1 |
CP - Rheinau St. Margrethen, St. Margrethen - Platz 1 | ||
Sa 20.08.2022 | 19:15 | |
FC Uzwil 2 | : | FC Au-Berneck 05 1 |
MS - Rüti, Henau - Platz 1 | ||
Sa 27.08.2022 | 17:00 | |
FC Au-Berneck 05 1 | : | FC Montlingen 1 |
MS - Degern, Au - Platz 1 | ||
So 04.09.2022 | 14:30 | |
FC Altstätten 1 | : | FC Au-Berneck 05 1 |
MS - GESA, Altstätten - Hauptplatz | ||
Sa 10.09.2022 | 17:00 | |
FC Au-Berneck 05 1 | : | FC Winkeln SG 1 |
MS - Degern, Au - Platz 1 | ||
Sa 24.09.2022 | 17:00 | |
FC Abtwil-Engelburg 1 | : | FC Au-Berneck 05 1 |
MS - Spiserwies, Abtwil - Platz 1 | ||
Sa 01.10.2022 | 17:00 | |
FC Au-Berneck 05 1 | : | FC St. Margrethen 1 |
MS - Degern, Au - Platz 1 | ||
So 09.10.2022 | ||
FC Vaduz 2 | : | FC Au-Berneck 05 1 |
MS - Stadion Rheinpark, Vaduz - Platz 4 | ||
Sa 15.10.2022 | 18:00 | |
FC Herisau 1 | : | FC Au-Berneck 05 1 |
MS - Ebnet Herisau, Herisau - Hauptplatz | ||
Sa 22.10.2022 | 17:00 | |
FC Au-Berneck 05 1 | : | FC Ems 1 |
MS - Degern, Au - Platz 1 | ||
Sa 29.10.2022 | 17:00 | |
FC Flawil 1 | : | FC Au-Berneck 05 1 |
MS - Schützenwiese, Flawil - Platz 1 | ||
Sa 05.11.2022 | 17:00 | |
FC Au-Berneck 05 1 | : | FC Mels 1 |
MS - Degern, Au - Platz 1 | ||
Sa 25.03.2023 | 17:00 | |
FC Au-Berneck 05 1 | : | FC Uzwil 2 |
MS - Degern, Au - Platz 1 | ||
So 02.04.2023 | 14:00 | |
FC Montlingen 1 | : | FC Au-Berneck 05 1 |
MS - Kolbenstein, Montlingen - Platz 1 | ||
Sa 15.04.2023 | 17:00 | |
FC Au-Berneck 05 1 | : | FC Altstätten 1 |
MS - Degern, Au - Platz 1 | ||
So 23.04.2023 | ||
FC Winkeln SG 1 | : | FC Au-Berneck 05 1 |
MS - Gründenmoos, St. Gallen - Platzzuteilung erfolgt vor Ort | ||
Sa 29.04.2023 | 17:00 | |
FC Au-Berneck 05 1 | : | FC Abtwil-Engelburg 1 |
MS - Degern, Au - Platz 1 | ||
Sa 06.05.2023 | 16:00 | |
FC St. Margrethen 1 | : | FC Au-Berneck 05 1 |
MS - Rheinau St. Margrethen, St. Margrethen - Platz 1 | ||
Sa 13.05.2023 | 17:00 | |
FC Au-Berneck 05 1 | : | FC Vaduz 2 |
MS - Degern, Au - Platz 1 | ||
Sa 20.05.2023 | 17:00 | |
FC Au-Berneck 05 1 | : | FC Herisau 1 |
MS - Degern, Au - Platz 1 | ||
Mo 29.05.2023 | ||
FC Ems 1 | : | FC Au-Berneck 05 1 |
MS - EMS-Arena Vial, Domat/Ems - Platz A | ||
Sa 03.06.2023 | 17:00 | |
FC Au-Berneck 05 1 | : | FC Flawil 1 |
MS - Degern, Au - Platz 1 | ||
Sa 10.06.2023 | 17:00 | |
FC Mels 1 | : | FC Au-Berneck 05 1 |
MS - Tiergarten, Mels - Platz 1 |
Spielplan: 2. Mannschaft
Datum / Heim | Anpfiff / Gast | |
---|---|---|
Legende: MS = Meisterschaft / TS = Trainingsspiel (Stand: 06.08.2022 / Angaben ohne Gewähr) | ||
Di 16.08.2022 | 20:15 | |
FC Widnau 2 | : | FC Au-Berneck 05 2 |
TS - Aegeten, Widnau - Platz 2 | ||
Sa 20.08.2022 | 17:30 | |
FC Rheineck 1a | : | FC Au-Berneck 05 2 |
MS - Stapfenwies, Rheineck - Platz 1 | ||
Sa 27.08.2022 | 19:00 | |
FC Au-Berneck 05 2 | : | FC Vaduz 1 |
MS - Degern, Au - Platz 1 | ||
Sa 03.09.2022 | 17:00 | |
FC Heiden 1 | : | FC Au-Berneck 05 2 |
MS - Gerbe, Heiden - Platz 1 | ||
Sa 10.09.2022 | 19:00 | |
FC Au-Berneck 05 2 | : | FC Staad 2 |
MS - Degern, Au - Platz 1 | ||
Fr 23.09.2022 | 20:00 | |
USV Eschen/Mauren 3 | : | FC Au-Berneck 05 2 |
MS - Sportpark Eschen, Eschen - Platzzuteilung erfolgt vor Ort | ||
Sa 01.10.2022 | 19:00 | |
FC Au-Berneck 05 2 | : | FC Widnau 2 |
MS - Degern, Au - Platz 1 | ||
Sa 08.10.2022 | 17:00 | |
FC Rebstein 2a | : | FC Au-Berneck 05 2 |
MS - Birkenau, Rebstein - Platz 3 | ||
Fr 21.10.2022 | 20:00 | |
FC Altstätten 2a | : | FC Au-Berneck 05 2 |
MS - Grüntal Altstätten, Altstätten - Platz 1 | ||
Sa 29.10.2022 | 19:00 | |
FC Au-Berneck 05 2 | : | FC Montlingen 2 |
MS - Degern, Au - Platz 1 | ||
Fr 31.03.2023 | 20:15 | |
FC Staad 2 | : | FC Au-Berneck 05 2 |
MS - Bützel, Staad - Platz 1 | ||
Sa 15.04.2023 | 19:00 | |
FC Au-Berneck 05 2 | : | USV Eschen/Mauren 3 |
MS - Degern, Au - Platz 1 | ||
So 23.04.2023 | 14:00 | |
FC Widnau 2 | : | FC Au-Berneck 05 2 |
MS - Aegeten, Widnau - Platz 1 | ||
Sa 29.04.2023 | 19:00 | |
FC Au-Berneck 05 2 | : | FC Rebstein 2a |
MS - Degern, Au - Platz 1 | ||
Sa 06.05.2023 | 17:00 | |
FC Montlingen 2 | : | FC Au-Berneck 05 2 |
MS - Kolbenstein, Montlingen - Platz 1 | ||
Sa 13.05.2023 | 19:00 | |
FC Au-Berneck 05 2 | : | FC Altstätten 2a |
MS - Degern, Au - Platz 1 | ||
Sa 20.05.2023 | 19:00 | |
FC Au-Berneck 05 2 | : | FC Rheineck 1a |
MS - Degern, Au - Platz 1 | ||
Sa 03.06.2023 | 19:00 | |
FC Au-Berneck 05 2 | : | FC Heiden 1 |
MS - Degern, Au - Platz 1 | ||
Fr 09.06.2023 | 20:00 | |
FC Vaduz 1 | : | FC Au-Berneck 05 2 |
MS - Stadion Rheinpark, Vaduz - Platz 3 |
Spielplan: 3. Mannschaft
Letztes Update: 07.08.2022 |
Es sind zur Zeit keine Daten vorhanden. |
Spielplan: Frauen 1 (Au-Widnau)
Datum / Heim | Anpfiff / Gast | |
---|---|---|
Legende: MS = Meisterschaft / CP = Schweizer Cup / TS = Trainingsspiel (Stand: 06.08.2022 / Angaben ohne Gewähr) | ||
Do 11.08.2022 | 20:15 | |
FC Appenzell 1 | : | FC Au-Berneck 05 1 |
TS - Schaies, Appenzell - Platz 1 | ||
So 14.08.2022 | 16:00 | |
FC Eschlikon 1 | : | FC Au-Berneck 05 1 |
CP - Herdern, Eschlikon - Platz 1 | ||
So 21.08.2022 | 11:00 | |
FC Au-Berneck 05 1 | : | FC Rapperswil-Jona 2 |
MS - Degern, Au - Platz 1 | ||
Sa 27.08.2022 | 18:15 | |
FC Triesen 1 Grp. | : | FC Au-Berneck 05 1 |
MS - Blumenau, Triesen - Platz 1 | ||
So 04.09.2022 | 11:00 | |
FC Au-Berneck 05 1 | : | FF Toggenburg 1 Grp. |
MS - Oberdorf, Berneck - Platz 1 | ||
So 11.09.2022 | 11:00 | |
FC Weinfelden-Berg 1 Grp. | : | FC Au-Berneck 05 1 |
MS - Güttingersreuti, Weinfelden - Platzzuteilung erfolgt vor Ort | ||
So 25.09.2022 | 11:00 | |
FC Au-Berneck 05 1 | : | FC Ebnat-Kappel 1 |
MS - Oberdorf, Berneck - Platz 1 | ||
So 02.10.2022 | 11:30 | |
FC Widnau 1 | : | FC Au-Berneck 05 1 |
MS - Aegeten, Widnau - Platz 1 | ||
So 16.10.2022 | 11:00 | |
FC Au-Berneck 05 1 | : | FC Ems 1 Grp. |
MS - Oberdorf, Berneck - Platz 1 | ||
Sa 22.10.2022 | 19:15 | |
FC Romanshorn 1 | : | FC Au-Berneck 05 1 |
MS - Weitenzelg, Romanshorn - Platz 1 | ||
So 30.10.2022 | 11:00 | |
FC Au-Berneck 05 1 | : | FC Frauenfeld 1 |
MS - Oberdorf, Berneck - Platz 1 | ||
So 06.11.2022 | 13:00 | |
FC Uzwil 1 | : | FC Au-Berneck 05 1 |
MS - Rüti, Henau - Platz 1 | ||
So 26.03.2023 | ||
FC Rapperswil-Jona 2 | : | FC Au-Berneck 05 1 |
MS - Grünfeld, Jona - Platzzuteilung erfolgt vor Ort | ||
So 02.04.2023 | 11:00 | |
FC Au-Berneck 05 1 | : | FC Triesen 1 Grp. |
MS - Oberdorf, Berneck - Platz 1 | ||
Sa 15.04.2023 | ||
FF Toggenburg 1 Grp. | : | FC Au-Berneck 05 1 |
MS - Breite Bütschwil, Bütschwil - Platz 1 | ||
So 23.04.2023 | 11:00 | |
FC Au-Berneck 05 1 | : | FC Weinfelden-Berg 1 Grp. |
MS - Oberdorf, Berneck - Platz 1 | ||
So 30.04.2023 | ||
FC Ebnat-Kappel 1 | : | FC Au-Berneck 05 1 |
MS - Untersand, Ebnat-Kappel - Hauptplatz | ||
So 07.05.2023 | 11:00 | |
FC Au-Berneck 05 1 | : | FC Widnau 1 |
MS - Oberdorf, Berneck - Platz 1 | ||
So 21.05.2023 | ||
FC Ems 1 Grp. | : | FC Au-Berneck 05 1 |
MS - EMS-Arena Vial, Domat/Ems - Platz A | ||
Mo 29.05.2023 | 11:00 | |
FC Au-Berneck 05 1 | : | FC Romanshorn 1 |
MS - Oberdorf, Berneck - Platz 1 | ||
So 04.06.2023 | 14:00 | |
FC Frauenfeld 1 | : | FC Au-Berneck 05 1 |
MS - Kleine Allmend, Frauenfeld - Platzzuteilung erfolgt vor Ort | ||
So 11.06.2023 | 14:00 | |
FC Au-Berneck 05 1 | : | FC Uzwil 1 |
MS - Oberdorf, Berneck - Platz 1 |
Spielplan: Frauen 2 (Au-Widnau)
Datum / Heim | Anpfiff / Gast | |
---|---|---|
Legende: MS = Meisterschaft (Stand: 06.08.2022 / Angaben ohne Gewähr) | ||
So 21.08.2022 | 14:00 | |
FC Rebstein 1 | : | FC Au-Berneck 05 2 |
MS - Birkenau, Rebstein - Platz 3 | ||
Sa 27.08.2022 | 19:00 | |
FC Au-Berneck 05 2 | : | FC Uzwil 2 |
MS - Oberdorf, Berneck - Platz 1 | ||
So 04.09.2022 | 13:30 | |
FC Amriswil 1 | : | FC Au-Berneck 05 2 |
MS - Tellenfeld, Amriswil - 5 - Nord West | ||
Sa 10.09.2022 | 19:00 | |
FC Au-Berneck 05 2 | : | FC Arbon 05 1 Grp. |
MS - Oberdorf, Berneck - Platz 1 | ||
So 25.09.2022 | 11:00 | |
FC Wittenbach 2 | : | FC Au-Berneck 05 2 |
MS - Grüntal Wittenbach, Wittenbach - Platz 1 | ||
Sa 01.10.2022 | 19:00 | |
FC Au-Berneck 05 2 | : | FC Ruggell 3b Grp. |
MS - Oberdorf, Berneck - Platz 1 | ||
So 09.10.2022 | 11:00 | |
FC Bühler 2 | : | FC Au-Berneck 05 2 |
MS - Göbsimühle, Bühler - Kunstoffrasenplatz | ||
Sa 22.10.2022 | 19:00 | |
FC Au-Berneck 05 2 | : | FC Altstätten 1 |
MS - Oberdorf, Berneck - Platz 1 |
Spielplan: Junior League A
Datum / Heim | Anpfiff / Gast | |
---|---|---|
Legende: MS = Meisterschaft / TS = Trainingsspiel (Stand: 06.08.2022 / Angaben ohne Gewähr) | ||
Do 11.08.2022 | 19:30 | |
FC Diepoldsau-Schmitter Grp. | : | FC Au-Berneck 05 Grp. |
TS - Rheinauen, Diepoldsau - Platz 1 | ||
Di 16.08.2022 | 19:30 | |
FC Au-Berneck 05 Grp. | : | FC Altstätten |
TS - Degern, Au - Platz 1 | ||
So 21.08.2022 | 13:00 | |
FC Au-Berneck 05 Grp. | : | Team Surselva Grp. |
MS - Degern, Au - Platz 1 | ||
So 28.08.2022 | 14:00 | |
Chur 97 | : | FC Au-Berneck 05 Grp. |
MS - Obere Au, Chur - Platz 3 | ||
So 04.09.2022 | 13:00 | |
FC Au-Berneck 05 Grp. | : | KF Dardania St. Gallen Grp. |
MS - Oberdorf, Berneck - Platz 1 | ||
So 11.09.2022 | 13:00 | |
FC Rorschach-Goldach 17 | : | FC Au-Berneck 05 Grp. |
MS - Sportanlage Kellen, Tübach - Platz 1 | ||
Sa 17.09.2022 | 18:00 | |
FC Tobel-Affeltrangen 1946 Grp. | : | FC Au-Berneck 05 Grp. |
MS - Breite Tobel, Tobel - Platz 1 | ||
So 25.09.2022 | 13:00 | |
FC Au-Berneck 05 Grp. | : | FC Romanshorn |
MS - Oberdorf, Berneck - Platz 1 | ||
So 02.10.2022 | ||
FC Gossau | : | FC Au-Berneck 05 Grp. |
MS - Buechenwald, Gossau - Platzzuteilung erfolgt vor Ort | ||
So 09.10.2022 | 11:00 | |
FC Au-Berneck 05 Grp. | : | FC Teufen Grp. |
MS - Oberdorf, Berneck - Platz 1 | ||
So 16.10.2022 | 13:00 | |
FC Au-Berneck 05 Grp. | : | FC Winkeln SG |
MS - Oberdorf, Berneck - Platz 1 | ||
So 23.10.2022 | ||
SC Brühl | : | FC Au-Berneck 05 Grp. |
MS - Paul-Grüninger-Stadion, St. Gallen - Stadion | ||
So 30.10.2022 | 12:00 | |
FC Au-Berneck 05 Grp. | : | FC Rotmonten SG |
MS - Oberdorf, Berneck - Platz 1 |
Spielplan: Senioren 30+
Datum / Heim | Anpfiff / Gast | |
---|---|---|
Legende: MS = Meisterschaft (Stand: 06.08.2022 / Angaben ohne Gewähr) | ||
Di 23.08.2022 | 20:00 | |
FC Au-Berneck 05 | : | FC Heiden |
MS - Degern, Au - Platz 1 | ||
Fr 26.08.2022 | 20:00 | |
FC Au-Berneck 05 | : | FC Widnau |
MS - Degern, Au - Platz 1 | ||
Fr 02.09.2022 | 20:30 | |
FC Appenzell | : | FC Au-Berneck 05 |
MS - Schaies, Appenzell - Platz 1 | ||
Mi 07.09.2022 | 20:00 | |
FC Au-Berneck 05 | : | FC Schaan |
MS - Degern, Au - Platz 1 | ||
Fr 23.09.2022 | 20:00 | |
FC Rebstein | : | FC Au-Berneck 05 |
MS - Birkenau, Rebstein - Platz 3 | ||
Fr 30.09.2022 | 20:00 | |
FC Au-Berneck 05 | : | FC Ruggell Grp. |
MS - Degern, Au - Platz 1 | ||
Fr 07.10.2022 | 20:15 | |
FC Rheineck-Staad Grp. | : | FC Au-Berneck 05 |
MS - Stapfenwies, Rheineck - Platz 1 |
Spielplan: Senioren 40+
Datum / Heim | Anpfiff / Gast | |
---|---|---|
Legende: MS = Meisterschaft (Stand: 06.08.2022 / Angaben ohne Gewähr) | ||
Di 16.08.2022 | 20:00 | |
FC Rorschach-Goldach 17 Grp. | : | FC Au-Berneck 05 |
MS - Sportanlage Kellen, Tübach - Platz 1 | ||
Fr 26.08.2022 | 19:45 | |
FC Fortuna-Juventus SG Grp. | : | FC Au-Berneck 05 |
MS - Kreuzbleiche, St. Gallen - Platz 1 - Kreuzbleiche | ||
Fr 02.09.2022 | 20:00 | |
FC Au-Berneck 05 | : | FC Steinach |
MS - Oberdorf, Berneck - Platz 1 | ||
Fr 09.09.2022 | 20:00 | |
FC Wittenbach | : | FC Au-Berneck 05 |
MS - Grüntal Wittenbach, Wittenbach - Platz 1 | ||
Fr 23.09.2022 | 20:00 | |
FC Au-Berneck 05 | : | FC Rebstein |
MS - Oberdorf, Berneck - Platz 1 | ||
Fr 30.09.2022 | 20:00 | |
FC Ruggell | : | FC Au-Berneck 05 |
MS - Freizeitpark Widau, Ruggell - Hauptspielfeld | ||
Fr 07.10.2022 | 20:00 | |
FC Au-Berneck 05 | : | FC Romanshorn-Amriswil Grp. |
MS - Oberdorf, Berneck - Platz 1 |