Aktive
Junioren Grossfeld
Junioren Kleinfeld
Frauenfussball
Kinderfussball

Aktive
Junioren Grossfeld
Junioren Kleinfeld
Frauenfussball
Kinderfussball
| S | G | U | V | + | - | P | |||
| 1. | FC Au-Berneck 05 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | : | 13 | 23 |
| 2. | FC Romanshorn | 11 | 6 | 4 | 1 | 33 | : | 14 | 22 |
| 3. | FC Rheineck | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | : | 10 | 22 |
| 4. | FC Gossau b | 11 | 6 | 4 | 1 | 25 | : | 13 | 22 |
| 5. | FC Rebstein | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | : | 19 | 19 |
| 6. | FC Ruggell | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | : | 16 | 18 |
| 7. | FC Steinach | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | : | 22 | 17 |
| 8. | AS Scintilla | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | : | 24 | 14 |
| 9. | FC Rorschach | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | : | 24 | 13 |
| 10. | FC Widnau | 11 | 2 | 3 | 6 | 21 | : | 38 | 9 |
| 11. | FC Staad | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | : | 28 | 2 |
| 12. | FC Altstätten | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | : | 26 | 2 |
Stand: 20.11.2011 / Angaben ohne Gewähr.